jueves, 14 de junio de 2012

Calificaciones

Nombre Artistica Matematicas Ingles T.L.R Filosofia Biologia E.F Fisica Historia T.I.C PROMEDIO
Alvarez Jordan Diana 9 10 8 8 10 6 9 8 10 4 8.2
Basilio Alvarado Maria Guadalupe 9 7 7 9 8 6 10 7 5 9 7.7
Davila Garcia Eduardo 5 3.2 8 5 9 6 9 7 9 3 6.4
De Jesus Reyes Dania 9 5 8 8 9 7 9 8 10 7 8.0
Deblas Rocha Luis Alberto 10 10 9 10 8 8 10 8 10 7 9.0
Duran Arenas Daniel 0 6 8 6 10 8 10 6 10 9 7.3
Estrada Vences Yair 9 8 8 8 7 6 10 5 6 5 7.2
Flores Roque Raul 9 7 8 6 10 6 10 7 10 8 8.1
Garduño Hernandez Perla 0 5 8 5 7 6 10 5 6 8 6.0
Gonzalez Maria Fernanda 6 5 8 5 8 6 9 6 5 5 6.3
Guillen Rivera Adriana Guadalupe 0 0 7 0 7 6 0 6 0 5 3.1
Gutierrez Avila Samantha Quetzal 0 2.5 8 8 8 6 7 8 0 5 5.3
Hernandez Rosas Brenda Nayeli 9 4.5 8 7 9 7 7 6 9 8 7.5
Ibañez Santos Fernando 8 7 8 7 7 6 9 5 8 8 7.3
Juares Hernandez Lorena 9 9 8 6 10 6 9 8 8 5 7.8
Juarez Blanco Karla 8 2 8 6 8 6 6 5 3 8 6.0
Martinez Rojo Daniel 0 4 8 5 8 8 0 8 5 6 5.2
Medina Carbajal Sergio 8 5 7 5 8 5 5 8 9 6 6.6
Miranda Cruz Lizbeth Areli 0 5 8 5 8 6 0 6 5 6 4.9
Montoya Coto Oscar Eduardo 6 5 7 5 10 6 8 7 5 7 6.6
Morales Martinez Vanesa 8 5 8 5 7 6 10 5 6 5 6.5
Neri Olivera Nayeli 9 5 8 6 8 6 9 5 6 5 6.7
Olguin Segundo Brenda Patricia 6 6 8 5 7 6 9 5 6 5 6.3
Olvera Patiño Ana Karen 0 7 8 5 7 7 7 6 8 6 6.1
Pacheco Santiago Antonio 0 3.5 8 5 8 8 6 5 6 5 5.5
Perez Colin Ximena 0 0 8 5 8 6 7 6.4 0 5 4.5
Perez Romero Jose Vladimir 9 8 8 6 10 7 9 8 10 7 8.2
Quintero Ruiz Sergio 0 5 8 5 9 9 6 5 10 8 6.5
Resendiz Cabello Ximena 10 4 0 6 10 6 7 6 8 5 6.2
Reyes Diaz Esteban 9 4 8 0 7 6 9 4 8.5 7 6.3
Rodriguez Valdes Axel 5 5 8 8 10 9 9 7 10 8 7.9
Romero Alvarez Humberto 8 7 9 6 10 6 8 8 10 9 8.1
Romero Capulin Carmina 0 2.2 8 5 7 7 9 5 8 4 5.5
Rueda Ugalde Maria Fernanda 8 9 8 8 10 6 9 8 9 5 8.0
Solis Torres Alma Ximena 0 5 0 7 0 6 6 6 6 0 3.6
Tenorio Zabala Nestor Antonio 6 4.8 8 8 8 6 7 8 10 8 7.4
Torres Santillan Sebastian 10 8 8 7 10 6 10 7 10 5 8.1
Vazquez Nicolas Jesus Alberto 6 5 5 8 6 9 8 10 7 7.1

No hay comentarios:

Publicar un comentario